DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL								
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DR. ODELMO LEÃO CARNEIRO								
								
2025	Contratado (R$)	Recebido (R$)	Desconto 	Saldo à receber				
Jan	 R$ 22.658.196,80 	 R$ 23.385.529,01 	 R$ -   	-R$ 727.332,21 				
Fev	 R$ 22.658.196,80 	 R$ 21.822.573,18 	 R$ -   	 R$ 835.623,62 				
Mar	 R$ 22.658.196,80 	 R$ 21.822.573,18 	 R$ -   	 R$ 835.623,62 				
Abr	 R$ 22.658.196,80 	 R$ 22.622.573,18 	 R$ -   	 R$ 35.623,62 				
Mai			 R$ -   	 R$ -   				
Jun			 R$ -   	 R$ -   				
Jul			 R$ -   	 R$ -   				
Ago			 R$ -   	 R$ -   				
Set			 R$ -   	 R$ -   				
Out			 R$ -   	 R$ -   				
Nov			 R$ -   	 R$ -   				
Dez			 R$ -   	 R$ -   				
								
Fonte: Contrato de Gestão nº 749/2024, 1º Termo Aditivo e Prestação de Contas Financeira.								
Atualizado: 21/05/2025