RECEITA X DESPESA	
	"HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL
DR. ODELMO LEÃO CARNEIRO"	
		
2025	RECEITA	DESPESA
Jan	 R$ 23.398.252,25 	 R$ 25.039.332,64 
Fev	 R$ 21.850.449,94 	 R$ 22.028.213,07 
Mar	 R$ 21.847.511,22 	 R$ 22.248.316,23 
Abr	 R$ 22.641.691,46 	 R$ 22.628.004,54 
Mai		
Jun		
Jul		
Ago		
Set		
Out		
Nov		
Dez		
		
Fonte: Prestação de Contas Financeira (Recebidos - Caixa) e DRE (Despesas)		
Atualizado: 21/05/2025